各コースの説明は下記をクリックください。
| 申込料 | ¥37,400 +教材代+海洋講習費+必要ガス代 |
|---|---|
| 備 考 |
海洋講習ミニマム1日(1日¥13200) |
| 申込料 | ¥88,000 +教材代+海洋講習費+必要ガス代 |
|---|---|
| 備 考 | 海洋講習ミニマム2日(1日¥22000) 開催地当店フィールドの場合はエアーは無料 セット講習割引ありますお問い合わせ下さい。 |
| 申込料 | ¥88,000 +教材代+海洋講習費+必要ガス代 |
|---|---|
| 備 考 | 海洋講習ミニマム2日(1日¥22000) 開催地当店フィールドの場合はエアーは無料 セット講習割引ありますお問い合わせ下さい。 |
| 申込料 | ¥132,000 +教材代+海洋講習費+必要ガス代 |
|---|---|
| 備 考 | 海洋講習ミニマム3日(1日¥22000) 開催地当店フィールドの場合はエアーは無料 セット講習割引ありますお問い合わせ下さい。 |
| 申込料 | ¥165,000 +教材代+海洋講習費+必要ガス代 |
|---|---|
| 備 考 | 海洋講習ミニマム3日(1日¥27500) 開催地当店フィールドの場合はエアーは無料 セット講習割引ありますお問い合わせ下さい。 |
| 申込料 | ¥132,000 +教材代+海洋講習費+必要ガス代 |
|---|---|
| 備 考 | 海洋講習ミニマム2日(1日¥33000) 開催地当店フィールドの場合はエアーは無料 セット講習割引ありますお問い合わせ下さい。 |
| 申込料 | ¥220,000 +教材代+海洋講習費+必要ガス代 |
|---|---|
| 備 考 | 海洋講習ミニマム4日(1日¥33000) 開催地当店フィールドの場合はエアーは無料 |
TDI Advanced Wreck
| 申込料 | ¥198,000 +教材代+海洋講習費+必要ガス代 |
|---|---|
| 備 考 |
海洋講習ミニマム6日(1日¥38500) |
| 申込料 | ¥88,000 +教材代 |
|---|---|
| 備 考 | お問い合わせ下さい。 |
| 申込料 | ¥143,000 +教材代+必要ガス代 |
|---|---|
| 備 考 | お問い合わせ下さい。 |
| 申込料 | ¥220,000 +教材代+必要ガス代 |
|---|---|
| 備 考 | 詳しくはお問い合わせ下さい。当店でガスブレンダー受講者様は¥77,000でアップデートできます |
SDITDI Visual Inspection Procedures
|
申込料 |
¥88,000 |
|---|---|
|
備 考 |
SDITDIの講習内容とは別にオプションで日本高圧ガス保安法における容器再検査所の内容を指導します。 詳しくはお問い合わせ下さい。 |
※受講、ご予約に関して
当店HPスケジュールカレンダーを見て頂き空白は全て予約可能です。
記載がある場合でも講習の予約できる事もありますので、お気軽にお問い合わせください。
※海洋実習費は海洋実習日にお支払いいただきます 。
※気候、海況により予定が変更になる場合があります。
※講習申込入金後8日間以降及び受講開始後のキャンセルはできません。
※指導団体基準をクリアで認定となります。基準クリアできない場合は補講になります。
※講習有効期間は1年間となります、お申し込み後1年以内に講習の修了をお願いいたします。
※基本学科講習はZOOMになります。教材購入での学科講習をご希望の方はご相談ください。
※キャンセル料について










